|
舊胎
新胎
{{ nWidth*0.1 }}
舊胎
{{ oThick }}
{{ oPeri }}
{{ oDiameter }}
新胎
{{ rThick }}
{{ rPeri }}
{{ rDiameter }}
|
||
| 胎壁厚度 | {{ oThick }} | {{ rThick }} |
| 輪圈直徑 | {{ oDiameter }} | {{ rDiameter }} |
| 圈+胎總直徑 | {{ oTotalDiameter }} | {{ rTotalDiameter }} |
| 圈+胎週長 | {{ oPeri }} | {{ rPeri }} |
| 高度差 | {{ dHeightString }} | |
| 速度差 | {{ dSpeedString }} | |
| 建議結果 | ||
| 時速表速度 | 真實速度 Km/Hr |
| {{ i }} |